 
		


Fenderholder, syrefast
 
		| Varenr. | Ø (topp-bunn) | Høyde | Passer til | Info | Lager | Pris inkl. mva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022930 | 165 mm | 340 mm | F1, G3 | Les mer | På lager: 10+ | 769,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1022931 | 215-160 mm | 340 mm | F2/3/4, G4/5 | Les mer | På fjernlager: 10+ | 859,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1022932 | 265-220 mm | 340 mm | Les mer | På fjernlager: 10+ | 919,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1022933 | 185-135 mm | 340 mm | Les mer | På fjernlager: 4 | 769,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
						Se flere varianter (1)  Se færre varianter
						Se færre varianter  
				
								 Se færre varianter
						Se færre varianter  
				
				Kraftig fenderholder i 6 mm syrefast stål 316. Holderne kan vris, slik at ønsket helling oppnås. Selges pr par.			
								











